<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webguru</title>
	<atom:link href="http://www.webguru.at/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webguru.at/blog</link>
	<description>e-business &#124; creativity &#124; webproductions</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 21:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gebt dem Fotografen einen Blog</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2011/01/gebt-dem-fotografen-einen-blog/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2011/01/gebt-dem-fotografen-einen-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Fotografen haben das Bedürfnis ihre Werke auszustellen. Wir haben das Bedürfnis Fotografen dabei zu unterstützen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografen haben das Bedürfnis ihre Werke auszustellen. Heutzutage bedeutet das einen guten Blog mit intelligenter Anbindung an Social-Media Portale wie Facebook, Twitter &amp; Co. zu betreiben.</p>
<p>Das gilt sowohl für Profi- als auch Amateur-Fotografen. Wir haben u. a. diesen äußerst ansprechenden Fotografen-Blog produziert:<a title="LK Photography" href="http://www.laszlo-photo.com/photography"> laszlo-photo.com &#8220;LK Photography&#8221; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2011/01/gebt-dem-fotografen-einen-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Stonez: tutti completti</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2011/01/the-stonez-tutti-completti/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2011/01/the-stonez-tutti-completti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Die beste österreichische Rolling Stones Coverband goes online. Und zwar volles Rohr: Band-Infos, aktuelle Konzertliste, Booking, Konzertberichte, Fotogalerie, Fan-Shop, Newsletter, Hörproben, Konzertvideos, uvm ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>beste österreichische Rolling Stones Coverband</strong> goes online. Und zwar volles Rohr: Band-Infos, aktuelle Konzertliste, Booking, Konzertberichte, Fotogalerie, Fan-Shop, Newsletter, Hörproben, Konzertvideos, uvm &#8230;</p>
<p>Die komplette Website lässt sich mit unserem einfach zu bedienendem Content-Managment-System und einer gut durchdachten Benutzeroberfläche auch von hart gesottenen Gitarristen und Rockern bedienen.</p>
<p>Mihi Gluhak, Manager und Bassist der Band ist begeistert: &#8220;<strong>Das hätte ich mir nie träumen lassen</strong>, dass ich einmal ein Webmaster bin. Und das ohne Humboldt-Abschluß (lacht)&#8221;.</p>
<p>Im Zuge der Analyse und im weiteren während der Konzeption tauchten einige juristische Fragen zu den Hörproben und Konzertmitschnitten auf. Welch ein Glück, dass der Leadgitarrist selbst entsprechende juristische Erkenntnisse beisteuern konnte &#8211; denn er ist im wahren Leben Anwalt von Beruf.</p>
<p><strong>Anfangs skeptisch</strong> ob eine Website für die Band sinnvoll sein mag, ist die komplette Band nun von den Vorteilen einer professionellen Band-Präsentation im Internet überzeugt. Mihi Gluhak meinte kürzlich: &#8220;<strong>Die Seite is so super</strong>, dass uns die anderen Bands in unserem Umfeld anfangen uns drum zu beneiden. Sie is echt a guade Promotion und wir san alle total stolz.&#8221; Welch schöneres Kompliment kann ein Künstler dem anderen geben?</p>
<p><a title="Rolling Stones Coverband - The Stonez" href="http://www.stonez.at/rolling/">Go &amp; see &#8230; </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2011/01/the-stonez-tutti-completti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lachhofer Kältetechnik</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2010/10/lachhofer-kaltetechnik/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2010/10/lachhofer-kaltetechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Für das Wiener Unternehmen "Lachhofer Kältetechnik" galt es, eine klare und einfache Unternehmens-Website zum Zwecke der Präsentation und allgemeinen Information zu gestalten und einzusetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Wiener Unternehmen &#8220;Lachhofer Kältetechnik&#8221; galt es, eine klare, einfache und von den Funktionen her der Branche entsprechende <strong>Unternehmens-Website</strong> zum Zwecke der Präsentation und Information zu gestalten.</p>
<p><strong>Natürlich sollte sie am Ende besser aussehen</strong> als jene der Marktbegleiter &#8211; trotzdem: &#8220;sie soll möglichst schlicht und übersichtlich gehalten sein&#8221;, so der Wunsch von Geschäftsführer Bernd Lachhofer.</p>
<p>Wünsche gehen in Erfüllung, so auch bei diesem Projekt. <strong>Wir übernahmen die gesamte Produktion</strong> der Website, sowie die organisatorische Projektleitung.</p>
<p>Darin beinhaltet waren die Analyse, Beratung, Konzeption, technische und gestalterische Planung und Umsetzung sowie die Einrichtung der Domain und die Implementierung neuen Emailkonten des Unternehmens. Die Website wird am hauseigenen Server der Firma Lachhofer betrieben.</p>
<p><a title="Lachhofer" href="http://www.lachhofer.at/home/">Go &amp; see &#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2010/10/lachhofer-kaltetechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Fanshop: football-shirts.at</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2010/07/online-fanshop-football-shirts-at/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2010/07/online-fanshop-football-shirts-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Etwas, das sich die österreichischen American Football-Fans schon lange wünschen: T-Shirts, Kapperln und andere Fanartikel in großer Auswahl und auch zum Selbstgestalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Österreich dominiert den europäischen American Football. Der Rekord-Champion &#8211; Raiffeisen Vikings Vienna &#8211; kommt dabei aus Wien.  Als ich vor etwa 20 Jahren selbst als Defense End, bzw. Linebacker bei den Vikings spielte gab es kaum Club-T-Shirts, Caps, Sweater oder ähnliche Fanartikel. Man bestellte aus den USA. Vieles, hat sich punkto Professionalität geändert. Die österreichischen Vereine haben sich weiterentwickelt, aber eine Sache ist gleich geblieben: es gibt kaum Fanartikel zu kaufen. Die Auswahl an Motiven ist beschränkt und die Größen sind bei weitem nicht alle verfügbar, die Online-Shops der Vereine &#8211; sofern vorhanden &#8211; sind vor allem aufgrund fehlender Produkte keine Alternative. Ich verstehe das grundsätzlich recht gut, denn die Produktion und die Lagerhaltung kosten Geld. Aber letztendlich verdienen die Hersteller ja auch ein wenig damit. Was ich nicht verstehe ist, dass man die Teile nicht einfach online bestellen kann.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.football-shirts.at"><img class="size-full wp-image-1290 aligncenter" title="fbshirts" src="http://www.webguru.at/blog/wp-content/uploads/2010/07/fbshirts.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>Nachdem weder meine Frau noch ich ein Fan-Shirt kaufen konnten, habe ich selbst einen American Football Fanshop online gestellt. Das Feedback der Kundinnen und Kunden gibt der Idee recht. Auch wenn es in diesem Shop in absehbarer Zeit keine Original-Logos geben wird, da hier die Abstimmung mit allen markenrechtsverantwortlichen Stellen der Vereine und des Verbandes zu aufwändig scheint. Die angebotene Ware kann flexibel vom Kunden umgestaltet werden, hat höchste Qualität, wird schnell geliefert und vor allem: es ist einfach.</p>
<p>2010 war wirtschaftlich gesehen eher eine &#8220;Probe-Saison&#8221; für diesen Shop &#8211; mal sehen wie das 2011 sein wird. Vielleicht gibt´s dann auch die Möglichkeit mal ein wenig mehr Marketing zu betreiben als lediglich die oft gestellte Frage &#8220;Wo hast Du das her? Das schaut voll gut aus!&#8221; entsprechend zu beantworten. Jedenfalls liegt jetzt ein Konzept zur weiteren Vereinfachung und Steigerung der Benutzerfreundlichkeit vor.</p>
<p>Macht euch selbst ein Bild, oder macht euch gleich ein Kapperl oder ein Shirt und kommt zum nächsten Spiel &#8211; alle Infos zu American Football gibt´s hier: <a href="http://www.afboe.at">www.afboe.at</a></p>
<p>Hier geht´s zum Fanshop: <a href="http://www.football-shirts.at">www.football-shirts.at</a> »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2010/07/online-fanshop-football-shirts-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shop für Kultbar-Revival</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2010/04/online-shop-fur-kultbar-revival/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2010/04/online-shop-fur-kultbar-revival/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Der exklusive online Fan-Shop für die Kultbar, die nun Jahre nach ihrer Schließung laufend Revivals feiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Atrium in Wien</strong> gab es schon seit den frühen 70ern. Ende der Neunziger wurde es geschlossen. Die <strong>Kultbar mehrerer Generationen </strong>feiert rund 20 Jahre nach ihrer Schließung ein <strong>Revival </strong>nach dem Anderen. Ehemälige Gäste treffen sich &#8211; um einige Jahre gealtert &#8211; zu historischen Parties und lassen alte Zeiten aufleben.</p>
<p>Die Stimmung ist wie bei einem Rockkonzert und dementsprechend gibt es entprechende Rufe nach <strong>Fan-Artikel</strong>. Diese gibt es nun auch &#8211; und zwar bequem von zu hause aus bestellbar. Der <strong>exklusive Online-Shop</strong> dazu kommt aus webguru&#8217;s Werkstatt &#8211; wegen der gemeinsamen Geschichte eben &#8230;</p>
<p><strong><a title="Atrium Webshop" href="http://www.webguru.at/webshirts/" target="_blank">Go &amp; see &#8230; </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2010/04/online-shop-fur-kultbar-revival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Pelikan: Seine neue Website</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2010/02/robert-pelikan-seine-neue-website/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2010/02/robert-pelikan-seine-neue-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um MakeUp geht ist er einer der ersten Adressen in Wien. Robert Pelikan, Visagist und MakeUp-Artist, verwandelt das Aussehen von Menschen. Wir haben seine neue Website produziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es um MakeUp geht ist er einer der ersten Adressen in Wien. Robert Pelikan, Visagist und MakeUp-Artist, verwandelt Models am Set, Politiker für´s Fernsehen aber auch &#8220;normale&#8221; Menschen für Hochzeiten, Feiern, Messen in glamouröse, stylische, fesche und charismatische Charaktere. Wenn man es nicht gesehen hat, glaubt man kaum wie &#8220;anders&#8221; man nach Robert´s &#8220;Behandlung&#8221; aussehen kann. Eine Kundin hat´s auf den Punkt gebracht: &#8220;Nie wieder roter Teppich ohne Robert Pelikan&#8221;.<span id="more-1152"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.webguru.at/blog/wp-content/uploads/HLIC/64e1782b15a02c6329547d0105c31d15.jpg" alt="" /></p>
<p>Zum Glück ist es jetzt ganz einfach Robert zu buchen &#8211; freier Termin vorausgesetzt. Einfach die Webseite besuchen und auf Kontakt klicken. Mehrere Fotogalerien zeigen die Werke von Robert &#8211; so kann man sich schon vorab ein Bild machen. Socializing-Links zu Facebook und Twitter sind obligatorisch an Bord.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1155" title="rp-menu" src="http://www.webguru.at/blog/wp-content/uploads/2010/02/rp-menu.jpg" alt="" /></p>
<p>Umgesetzt haben wir die Website als statische PHP-Lösung, da es kaum Bedarf an Änderungen bei Texten gibt. Die Fotos hingegen spiegeln Roberts Arbeit wieder und müssen öfter mal getauscht oder ergänzt werden. Daher werden sie automatisch aus Robert´s Flickr-Account geladen. Das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe und Robert muss sich um die Aktualisierung der Website keine Gedanken machen.</p>
<p>Der professionelle Einsatz von Keywords in Abhängigkeit zum Inhalt der Seiten hat Robert bereits kurz nach Launch der Seite ein gutes Ranking bei Google beschert und einige Anfragen und Aufträge nach sich gezogen. Die Investition hat sich also bereits kurz nach dem Launch gelohnt.</p>
<p>Wir freuen uns jedenfalls Robert mit dieser Website bei seiner Arbeit zu unterstützen und wünschen ihm eine nie enden wollende Auftragsflut und lauter nette Kundinnen und Kunden. Viel Erfolg weiterhin, lieber Robert Pelikan!</p>
<p>Robert Pelikan´s Website: www.robertpelikan.com (mittlerweile re-designed)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2010/02/robert-pelikan-seine-neue-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Käsestand im Internet</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2010/02/der-kasestand-im-internet/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2010/02/der-kasestand-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Wir durften Irene Pöhl´s Website mitgestalten und programmieren. Die Damen von Pöhl´s Käsestand können nun ihre Website selbstständig aktualisieren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irene Pöhl´s Eltern waren Gastwirte und ab ihrem dritten Lebensjahr Fleischer in Wien. Es hat immer etwas Gutes zum Essen gegeben. Irene Pöhl ist mit Gästen und Kunden aufgewachsen und als ihr Vater vor gut 30 Jahren darauf aufmerksam gemacht hat, dass am Kutschkermarkt ein Käsestand zu besetzen wäre, hat sie eine ebenso rasche wie gut Entscheidung getroffen. Das Marktleben mit seinen Farben, Gerüchen, Klängen und den Menschen, die einkaufen, essen, sich treffen, reden, lachen, aufleben  wollen – das war von Anfang an ihre Welt.</p>
<p>Irene Pöhl´s Käsestand am Wiener Kutschkermarkt bietet nicht nur eine exzellente Auswahl an Käsesorten sondern auch eine<a href="http://www.kaesestand.at/?page_id=87"> vorzügliche Küche</a>.</p>
<p>Wir durften Irene Pöhl´s Website mitgestalten und programmieren. Die Damen von Pöhl´s Käsestand können nur ihre Website selbststädnig aktualisieren. Mit dem von uns implementierten entsprechend einfach zu bedienenden und dennoch mächtigen Content-Management-System geht das ganz einfach.</p>
<p>Machen Sie sich selbst ein Bild &#8211; online und vielleicht auch mal vor Ort.</p>
<p><a href="http://www.kaesestand.at">http://www.kaesestand.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2010/02/der-kasestand-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nutville.at: Relaunch, Branding, Workflow</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2009/11/nutville-relaunch-der-website-workflowoptimierung-fur-den-fotografen/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2009/11/nutville-relaunch-der-website-workflowoptimierung-fur-den-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=989</guid>
		<description><![CDATA["Der" American Football-Fotograf - Andreas "Nutville" Chramosta - setzt auf neue Technologien und Qualitätsarbeit. Wenn es um seine Website geht, vertraut er webguru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Projekt-Durchlaufzeit von knapp 6 Wochen durften wir der Foto-Institution www.nutville.at neues Gewand anziehen und neue Funktionen verpassen. Andreas &#8220;Nutville&#8221; Chramosta ist &#8220;der&#8221; American Football Fotograf in Österreich. Wenn Zeitschriften oder Online-Magazine Fotomaterial zum österreichischen American Football oder zum Thema Cheerleader suchen, werden sie bei Nutville fündig.</p>
<p>Eines der Projektziele war den Upload, die Online-Katalogisierung und die Veröffentlichung der Fotos massiv zu vereinfachen. Immerhin produziert Nutville inbesondere während der Saison Tausende Fotos pro Monat. <span id="more-989"></span></p>
<p>Dabei galt es, keine zusätzlichen laufenden Kosten für den Kunden zu verursachen. Das heisst: Alles OpenSource und es muss am bestehenden Server laufen.</p>
<h2>What have we done &#8230;</h2>
<p>Die alten, statischen HTML-Seiten samt des komplizierten Foto-Datenbank-Konstrukts wurden durch ein modernes Blog-System ersetzt. Wir verwendeten WordPress mit 14 fein aufeinander abgestimmten Plugins. Darunter FlickrAlbum von Joe Tan um die Fotos welche jetzt neu bei Flickr gehostet werden in sauberen Galerien darzustellen und dem Betrachter eine möglichst gute Präsentation zu bieten. Auch das Plugin &#8220;WPTouchIphone Theme&#8221; kam zum Einsatz um den Besuchern mit mobilen Endgeräten eine optimale Darstellung zu bieten.</p>
<p>Den Workflow konnten wir unter Verwendung der Flickr API optimieren. Sobald neue Fotos mit Hochgeschwindigkeit auf flickr.com hochgeladen wurden, stehen sie Sekunden später bereits wie von Zauberhand auf der Website zur Verfügung. Früher mussten HTML-Seiten bearbeitet werden, Links aktualisiert werden und alle Bilder zusätzlich als Thumbnail abgespeichert werden. Jetzt kann in einem einfachen Arbeitsschritt alles erledigt werden. Weiters kann der Kunde nun Blogposts zu seinen neuen Werken erstellen. Übrigens kann er das jetzt auch per Email oder SMS.</p>
<p>Die Gestaltung des neuen Logos geschah im Rahmen der Entwicklung eines grundsätzlich neuen &#8220;Corporate-Designs&#8221; welches sich nun in Web und Print widerspiegelt.</p>
<p>Die größte Herausforderung lag in der Umsetzung der Kommunikation zwischen flickr und WordPress. Hier konnten wir erfolgreich neue Download-Funktionen und Darstellungsarten in Einklang mit der Flickr-API und dem WordPress-Berechtigungs-System bringen. Dazu haben wir Joe Tan´s Plugin einige neue Code-Zeilen hinzugefügt. Belohnt wurden wir durch jede Menge positives Feedback bereits in der Beta-Testing-Phase.</p>
<p>Suchmaschinen-Tauglichkeit, Google Analytics, Spam-Schutz, Userverwaltung, optionale Newsletterfunktion, AJAX-Kontaktformular, AJAX-Login,  uvm.</p>
<h2>&#8230; to deserve this</h2>
<p>Wir freuen uns gemeinsam mit Nutville über den erfolgreichen Relaunch und die tägliche Zeitersparnis. Andreas &#8220;Nutville&#8221; Chramosta zum Abschluss des Projekts:<br />
<strong>&#8221; [...] und ich muss ohne Wenn &amp; Aber feststellen, dass ich selten so eine professionelle Projektarbeit erlebt habe. Danke! [...] &#8220;</strong></p>
<p>Danke auch, Andreas. Wir haben die Wochen der Zusammenarbeit als professionell, effizient und dennoch entspannt erlebt.</p>
<p>http://www.nutville.at (mittlerweile re-designed)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2009/11/nutville-relaunch-der-website-workflowoptimierung-fur-den-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motionkids: Launch des Onlineshops</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2009/10/motionkids-launch/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2009/10/motionkids-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA["Wir machen keine halben Sachen" - mit dieser Aussage hat uns Michael Holub, Gründer und Chef der motionkids Bewegung, davon überzeugt, den Launch des Online-Shops zu produzieren. Wir machen nämlich auch keine halben Sachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wir machen keine halben Sachen&#8221; &#8211; mit dieser Aussage hat uns Michael Holub, Gründer und Chef der motionkids Bewegung, davon überzeugt, den Launch des Online-Shops zu produzieren. Wir machen nämlich auch keine halben Sachen.</p>
<p>Die Gründzüge des Layout bestanden bereits vor dem Projektstart. Es galt also eine Shop-Software optisch genau an die bestehende Startseite anzupassen, die Artikel einzupflegen und dem System eine stabile Struktur zu verpassen.<span id="more-1039"></span></p>
<p>Besonderen Spaß hatten wir beim Shooting mit den Kids. Jeder Artikel musste natürlich ordentlich abgelichtet werden und das hieß 4 Stunden Powershooting mit einem Dutzend Kinder und Eltern die den laufenden Garderobenwechsel koordinierten.</p>
<p>Seit Jahren sind die Kinder-Sportkurse ein fixer Bestandteil der Freizeitaktivitäten für Wiener Kinder und Jugendliche von 4 bis 16 Jahren.</p>
<p>Auf motionkids.at findet man nun die passende Sportbekleidung und tolle Fanartikel für Vikiddys und Glittercheers. Bald werden auch Artikel für Dark Angels (Flag League Austria) und Kreadance (Kinderballett / Jazzdance) zur Verfügung stehen.</p>
<p>Die motionkids im Alter von 4-16 Jahren bilden u.a. eine eigene American-Football-Liga mit zahlreichen Mannschaften und mehrere Cheerleader-Squads. Zu den motionkids zählen weiters die Dark Angels &#8211; ein Flag-Football-Team für SpielereInnen ab 16 Jahren, und das größte Wiener Tanzzentrum für Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 16 Jahren &#8211; Kreadance.</p>
<p><a href="http://www.motionkids.at/shop">» Zum Online Shop &#8211; motionkids.at</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2009/10/motionkids-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre neu: www.sgconnect.at</title>
		<link>http://www.webguru.at/blog/2009/04/5-jahre-neu-www-sgconnect-at/</link>
		<comments>http://www.webguru.at/blog/2009/04/5-jahre-neu-www-sgconnect-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguru.at/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wirklich wahr: Seit 5 Jahren ist das renommierte, international tätige Wiener Industrieunternehmen SG Connect zufrieden mit der damals von uns implementierten CMS-Lösung. Eigentlich ist das dem Geschäft des Designers/Programmierers nicht einträglich ;-) Im Ernst: Wir erkennen das als Bestätigung unserer zukunftsorientierten Lösungen. Vor 5 Jahren erhielt SG Connect einen kompletten Online-Relaunch inkl. Newsletter-Redaktionsystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich wahr: Seit 5 Jahren ist das renommierte, international tätige Wiener Industrieunternehmen SG Connect zufrieden mit der damals von uns implementierten CMS-Lösung. Eigentlich ist das dem Geschäft des Designers/Programmierers nicht einträglich ;-)</p>
<p>Im Ernst: Wir erkennen das als Bestätigung unserer zukunftsorientierten Lösungen.</p>
<p>Vor 5 Jahren erhielt SG Connect einen kompletten Online-Relaunch inkl. Newsletter-Redaktionsystem und war ab dem Zeitpunkt in der Lage sämtliche Inhalte auf ihrer Website in Eigenregie zu verwalten. Dazu waren weder ein Programmierkurs noch mehrtägige Schulungen für die Angestellten notwendig. Die Assistentin der Geschäftsleitung &#8220;schupft&#8221; das Online-Business quasi nebenbei.</p>
<p>Was uns besonders freut, ist die Tatsache, dass SG Connect seit Jahren erfolgreich im Bereich Industrial Ethernet erfolgreich ist und mittlerweile als Exklusiv-Partner der Firma Hirschmann in Österreich ihre Marktführerschaft ausbauen konnte. Aus Sicht des Designers ist es einfach fein zu sehen, dass erfolgreiche Unternehmen die ihr Handwerk verstehen und leben, auf Web 2.0, Blogs, etc. nicht angewiesen sind (ups &#8211; das ging schon wieder gegen das eigene Geschäft)</p>
<p>Gratulation und Dankeschön!</p>
<p>Zur Website: <a href="http://www.sgconnect.com">www.sgconnect.com</a></p>
<p>P.S.: <a href="http://sgconnect.com/cms/scripts/active.asp?sprache=1&amp;id=1228&amp;vorlage=70&amp;rubrik=1228">Es werden ein Mitarbeiter für Spleissarbeiten und Logistik  und ein Vertriebsmitarbeiter gesucht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguru.at/blog/2009/04/5-jahre-neu-www-sgconnect-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

